您的当前位置:首页 >> 通知公告
关于公布神经外科建设中心遴选结果的通知
各有关单位:
根据《关于开展神经外科建设中心遴选工作的通知》有关要求,我中心组织相关专家按照遴选工作流程和标准对申报医院(机构)进行了评审,依据分数排名共有474家申报医院 (机构)通过神经外科建设中心遴选。现将遴选结果进行公布(详见附件)。
我中心负责组织专家对入选的建设中心进行督导评估,建立动态管理机制,全面推进神经外科专业发展及人才队伍建设。
中心联系人:王春慧 010-83041868
项目联系人:柴苗苗 13621226495
邮 箱:miaomiao.chai@mittmg.com
附件:国家卫生健康委能力建设和继续教育神经外科建设中心名单
国家卫生健康委能力建设和继续教育中心
2022年12月29日
附件
国家卫生健康委能力建设和继续教育
神经外科建设中心名单
序号 | 被评审机构 |
1 | 安徽省淮北市人民医院 |
2 | 六安市人民医院 |
3 | 六安市中医院 |
4 | 皖南医学院第二附属医院 |
5 | 合肥市第三人民医院 |
6 | 安徽省环球医疗马鞍山市十七冶医院 |
7 | 安徽省阜阳市人民医院 |
8 | 福建省漳州市医院 |
9 | 汕头市中心医院 |
10 | 晋江市医院(上海市第六人民医院福建医院) |
11 | 泉州市第一医院 |
12 | 宁德师范学院附属宁德市医院 |
13 | 河北北方学院发附属第一医院 |
14 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州人民医院 |
15 | 福建省邵武市立医院 |
16 | 福建医科大学附属福清市医院 |
17 | 福建省龙岩人民医院 |
18 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 |
19 | 广西壮族自治区人民医院 |
20 | 西南医科大学附属医院 |
21 | 常州市第一人民医院 |
22 | 福建医科大学附属协和医院 |
23 | 大连医科大学附属第一医院 |
24 | 江南大学附属医院 |
25 | 海口市人民医院 |
26 | 滨州医学院附属医院 |
27 | 百色市人民医院 |
28 | 遵义市第一人民医院 |
29 | 合肥市第一人民医院 |
30 | 温州市中心医院 |
31 | 昆明医科大学第一附属医院 |
32 | 深圳市第二人民医院 |
33 | 黔南布依族苗族自治州人民医院 |
34 | 黔东南州苗族侗族自治州人民医院 |
35 | 湖北省恩施州恩施市中心医院 |
36 | 六盘水市人民医院 |
37 | 贵州医科大学第二附属医院 |
38 | 贵州省毕节市第一人民医院 |
39 | 重庆市开州区人民医院 |
40 | 贵阳市第二人民医院 |
41 | 贵州省人民医院 |
42 | 联勤保障部队第九八九医院 |
43 | 黑龙江省佳木斯市中心医院 |
44 | 黑龙江鸡西鸡矿医院 |
45 | 黑龙江大庆油田总医院 |
46 | 山东省滨州市中心医院 |
47 | 双鸭山双矿医院 |
48 | 荆州市第一人民医院 |
49 | 贵州省盘州市人民医院 |
50 | 绥化市第一医院 |
51 | 牡丹江医学院附属红旗医院 |
52 | 黑龙江省第三医院 |
53 | 邯郸市第一医院 |
54 | 秦皇岛市第一医院 |
55 | 河北省衡水市人民医院 |
56 | 沧州市中心医院 |
57 | 乐陵市人民医院 |
58 | 长治市第二人民医院 |
59 | 承德医学院附属医院 |
60 | 河北医科大学第三医院 |
61 | 河北医科大学第四医院 |
62 | 宜昌市第一人民医院 |
63 | 十堰市太和医院 |
64 | 武汉市第一医院 |
65 | 山西白求恩医院 |
66 | 石河子大学医学院第一附属医院 |
67 | 湖北省荆州市中心医院 |
68 | 恩施土家族苗族自治州中心医院 |
69 | 信阳市中心医院 |
70 | 华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院 |
71 | 荆门市第一人民医院 |
72 | 湖北省中西医结合医院 |
73 | 咸宁市中心医院 |
74 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 |
75 | 潜江市中心医院 |
76 | 湖北省仙桃市第一人民医院 |
77 | 湖北省荆州市第二人民医院 |
78 | 融通信阳154医院 |
79 | 南阳市第二人民医院 |
80 | 随州市中心医院 |
81 | 湖北省黄石市中心医院 |
82 | 哈尔滨市第二医院 |
83 | 吉林市人民医院 |
84 | 吉林市化工医院 |
85 | 马鞍山市人民医院 |
86 | 松原吉林油田医院 |
87 | 齐齐哈尔医学院附属第一医院 |
88 | 四平市中心人民医院 |
89 | 吉林市中心医院 |
90 | 北华大学附属医院 |
91 | 中国人民解放军南部战区总医院 |
92 | 广东医科大学附属医院 |
93 | 广州市红十字会医院 |
94 | 右江民族医学院附属医院 |
95 | 惠州市第三人民医院 |
96 | 南宁市第一人民医院 |
97 | 东莞松山湖东华医院 |
98 | 贺州市人民医院 |
99 | 暨南大学附属第六医院 (东莞市东部中心医院) |
100 | 中山市火炬开发区人民医院 |
101 | 滁州市第一人民医院 |
102 | 南京医科大学附属泰州人民医院 |
103 | 宣城市人民医院 |
104 | 宿迁市第一人民医院 |
105 | 重庆市綦江区人民医院 |
106 | 常州市武进人民医院 |
107 | 睢宁县人民医院 |
108 | 江苏省中医院 |
109 | 淮安市第一人民医院 |
110 | 连云港市第一人民医院 |
111 | 甘肃省中心医院 |
112 | 陕西省人民医院 |
113 | 广元市中心医院 |
114 | 西安市第九医院 |
115 | 西安市第三医院 |
116 | 西安国际医学中心医院 |
117 | 咸阳市中心医院 |
118 | 宜宾市第三人民医院 |
119 | 石河子市人民医院(石河子大学医学院第三附属医院) |
120 | 哈密市中心医院 |
121 | 陕西省咸阳市第一人民医院 |
122 | 宝鸡市人民医院 |
123 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八七医院 |
124 | 三二〇一医院 |
125 | 西电集团医院 |
126 | 山东第一医科大学第二附属医院 |
127 | 庆阳市人民医院 |
128 | 甘肃省临夏回族自治州人民医院 |
129 | 陇南市第一人民医院 |
130 | 河西学院附属张掖人民医院 |
131 | 武威市人民医院 |
132 | 陇西县第一人民医院 |
133 | 连云港市赣榆区人民医院 |
134 | 甘肃医学院附属医院 |
135 | 青海大学附属医院 |
136 | 广东省人民医院赣州医院(赣州市立医院) |
137 | 三明市第二医院 |
138 | 鹤岗市人民医院 |
139 | 井冈山大学附属医院 |
140 | 景德镇市第二人民医院 |
141 | 南昌市第三医院 |
142 | 湖南石门县人民医院 |
143 | 九江市中医医院 |
144 | 九江市第一人民医院 |
145 | 江西省萍乡市人民医院 |
146 | 厦门大学附属第一医院 |
147 | 赣南医学院第一附属医院 |
148 | 华中科技大学协和深圳医院 |
149 | 宜春市人民医院 |
150 | 梧州市红十字会医院 |
151 | 吉安市中心人民医院 |
152 | 张家界市人民医院 |
153 | 江西省新余市人民医院 |
154 | 南方医科大学第五附属医院 |
155 | 湖南医药学院第一附属医院 |
156 | 汕头大学医学院第一附属医院 |
157 | 江门市中心医院 |
158 | 桂林医学院附属医院 |
159 | 湛江中心人民医院 |
160 | 佛山市第一人民医院 |
161 | 柳州市人民医院 |
162 | 深圳市龙岗中心医院 |
163 | 三亚中心医院(海南省第三人民医院) |
164 | 北京大学深圳医院 |
165 | 赣州市人民医院 |
166 | 宜宾市第一人民医院 |
167 | 广州医科大学附属第五医院 |
168 | 阳江市人民医院 |
169 | 南平市第一医院 |
170 | 莆田市第一医院 |
171 | 东莞市松山湖中心医院 |
172 | 佛山市第二人民医院 |
173 | 粤北人民医院 |
174 | 东莞市人民医院 |
175 | 广东省第二人民医院 |
176 | 江阴市人民医院 |
177 | 南京市第一医院 |
178 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 |
179 | 安徽医科大学附属安庆第一人民医院 |
180 | 丹阳市人民医院 |
181 | 天长市中医院 |
182 | 同济大学附属东方医院胶州医院 |
183 | 蚌埠市第三人民医院 |
184 | 昆明医科大学第二附属医院 |
185 | 扬州大学附属医院 |
186 | 莆田学院附属医院 |
187 | 石嘴山市第一人民医院 |
188 | 石嘴山市第二人民医院 |
189 | 银川市第一人民医院 |
190 | 宁夏固原市人民医院 |
191 | 宁夏吴忠市人民医院 |
192 | 济宁市第一人民医院 |
193 | 新疆维吾尔自治区人民医院 |
194 | 临沂市人民医院 |
195 | 潍坊市人民医院 |
196 | 合肥华安脑科医院 |
197 | 郑州大学第二附属医院 |
198 | 泰安市中心医院(青岛大学附属泰安市中心医院、泰山医养中心) |
199 | 山东大学齐鲁医院德州医院 |
200 | 聊城市人民医院 |
201 | 烟台毓璜顶医院 |
202 | 成都医学院第一附属医院 |
203 | 山西省汾阳医院 |
204 | 邢台市第三医院 |
205 | 临汾市中心医院 |
206 | 山西省中西医结合医院 |
207 | 国药同煤总医院 |
208 | 晋城大医院 |
209 | 武穴市第一人民医院 |
210 | 大同市第五人民医院(大同市中心医院),山西省区域医疗中心 |
211 | 临汾市人民医院 |
212 | 长治医学院附属和平医院 |
213 | 山西省运城市中心医院 |
214 | 晋城市人民医院 |
215 | 大同市第三人民医院 |
216 | 包头市中心医院 |
217 | 河北省邢台市人民医院 |
218 | 长治医学院附属和济医院 |
219 | 太原市中心医院 |
220 | 晋中市第一人民医院 |
221 | 河南科技大学第一附属医院 |
222 | 南宁市第二人民医院 |
223 | 吕梁市人民医院 |
224 | 云南省丽江市人民医院 |
225 | 联勤保障部队第九〇三医院 |
226 | 上饶东信第五医院 |
227 | 淮安82医院 |
228 | 南通市第一人民医院 |
229 | 海南医学院第一附属医院 |
230 | 上饶市人民医院 |
231 | 无锡市人民医院 |
232 | 湖州市第一人民医院/湖州师范学院附属第一医院 |
233 | 南京市江宁医院(南京医科大学附属江宁医院) |
234 | 西安市红会医院 |
235 | 上海市健康医学院附属崇明医院 |
236 | 浙江省宁波市鄞州区第二医院 |
237 | 南通大学附属医院如皋院如皋博爱医院 |
238 | 郑州大学第五附属医院 |
239 | 上海交通大学医学院附属同仁医院 |
240 | 龙陵县人民医院 |
241 | 新乡医学院第一附属医院 |
242 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇四医院 |
243 | 福建三博福能脑科医院 |
244 | 中国人民解放军联勤保障部队第九O一医院 |
245 | 安徽皖北煤电集团总医院 |
246 | 新乡医学院第三附属医院 |
247 | 四川友谊医院 |
248 | 黑龙江省医院 |
249 | 西昌市人民医院 |
250 | 首都医科大学附属北京潞河医院 |
251 | 河北大学附属医院 |
252 | 山西医科大学第二医院 |
253 | 大连市中心医院 |
254 | 重庆大学附属肿瘤医院 |
255 | 兴安盟人民医院 |
256 | 珠海市人民医院 |
257 | 浙江省台州医院 |
258 | 湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) |
259 | 广西医科大学第二附属医院 |
260 | 曲靖市第一人民医院 |
261 | 天水市第一人民医院 |
262 | 延安市人民医院 |
263 | 厦门大学附属中山医院 |
264 | 山西省心血管病医院 |
265 | 深圳大学附属华南医院 |
266 | 徐州市中心医院 |
267 | 江苏省苏北人民医院 |
268 | 无锡市第二人民医院 |
269 | 日照市人民医院 |
270 | 镇江市第一人民医院 |
271 | 太仓市第一人民医院 |
272 | 南京市高淳人民医院 |
273 | 遵义市红花岗区人民医院 |
274 | 滑县人民医院 |
275 | 江苏省邳州市人民医院 |
276 | 常熟市第二人民医院 |
277 | 昆山市中医医院 |
278 | 昆山市第一人民医院 |
279 | 苏州市中西医结合医院 |
280 | 苏州高新区人民医院 |
281 | 盐城市第三人民医院 |
282 | 泰兴市人民医院 |
283 | 深圳市人民医院 |
284 | 昆明市延安医院 |
285 | 新疆军区总医院 |
286 | 邯郸市中心医院 |
287 | 宁夏回族自治区人民医院 |
288 | 天津市第四中心医院 |
289 | 克拉玛依市中心医院 |
290 | 河北工程大学附属医院 |
291 | 新疆医科大学第五附属医院 |
292 | 广西中医药大学第一附属医院 |
293 | 武安市第一人民医院 |
294 | 白银市第一人民医院 |
295 | 大连医科大学附属第二医院 |
296 | 重庆医科大学附属第二医院 |
297 | 内蒙古自治区人民医院 |
298 | 华北理工大学附属医院 |
299 | 天津市第一中心医院 |
300 | 天津医科大学肿瘤医院 |
301 | 保定市第一中心医院 |
302 | 河北省沧州市人民医院 |
303 | 广西壮族自治区南溪山医院 |
304 | 天津市第五中心医院 |
305 | 天津医科大学第二医院 |
306 | 天津市蓟州区人民医院 |
307 | 鄂尔多斯市中心医院 |
308 | 温州市人民医院、温州市妇女儿童医院 |
309 | 温州医科大学附属平阳医院 |
310 | 杭州市萧山区第一人民医院 |
311 | 乐清市人民医院 |
312 | 浙江中医药大学附属二院 |
313 | 福建中医药大学附属晋江中医院 |
314 | 丽水市中心医院 |
315 | 丽水市人民医院 |
316 | 河南省漯河市中心医院 |
317 | 汉川市人民医院/武汉大学人民医院汉川医院 |
318 | 孝感市中心医院 |
319 | 长江航运总医院 |
320 | 湖北省麻城市人民医院 |
321 | 重庆医科大学附属璧山医院(璧山区人民医院) |
322 | 中国人民解放军联勤保障部队第九九〇医院 |
323 | 湖北省襄阳市第一人民医院 |
324 | 湖北省鄂州市中心医院 |
325 | 宜昌市中心人民医院 |
326 | 十堰市人民医院 |
327 | 武汉市第三医院 |
328 | 武汉市普仁医院 |
329 | 重庆市南川区人民医院 |
330 | 湖南省怀化市肿瘤医院 |
331 | 河南省濮阳市油田总医院 |
332 | 湖北省枣阳市第一人民医院 |
333 | 公安县人民医院 |
334 | 襄阳市中心医院 |
335 | 黄冈市中心医院 |
336 | 榆林市第一医院 |
337 | 渭南市中心医院 |
338 | 陕西省安康市中心医院 |
339 | 安康市中医医院 |
340 | 重庆市梁平区人民医院 |
341 | 忻州市人民医院 |
342 | 山西省朔州市人民医院 |
343 | 汉中市中心医院 |
344 | 宝鸡高新医院 |
345 | 延安大学附属医院 |
346 | 新疆生产建设兵团医院 |
347 | 新疆生产建设兵团第一师医院 |
348 | 新疆生产建设兵团第四师医院 |
349 | 喀什地区第二人民医院 |
350 | 新疆维吾尔自治区第三人民医院 |
351 | 博尔塔拉蒙古自治州人民医院 |
352 | 中国人民解放军联勤保障部队第940医院 |
353 | 蚌埠医学院第一附属医院 |
354 | 衢州市人民医院 |
355 | 柳州市工人医院 |
356 | 浙江大学医学院附属第四医院 |
357 | 西安大兴医院 |
358 | 绍兴市人民医院 |
359 | 浙江省湖州市中心医院 |
360 | 宁波市医疗中心李惠利医院 |
361 | 浙江省诸暨市人民医院 |
362 | 嘉兴市第二医院 |
363 | 兰州市第二人民医院 |
364 | 台州市中心医院(台州学院附属医院) |
365 | 金华市中心医院 |
366 | 宁波市第一医院 |
367 | 杭州市第一人民医院 |
368 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
369 | 义乌市中心医院 |
370 | 玉环市人民医院 |
371 | 景德镇市第一人民医院 |
372 | 山西省煤炭中心医院 |
373 | 福建省南安市医院 |
374 | 杭州市富阳区第一人民医院 |
375 | 海宁市人民医院 |
376 | 浙江省嵊州市人民医院 |
377 | 新昌县人民医院 |
378 | 郑州大学附属洛阳中心医院 |
379 | 驻马店市中心医院 |
380 | 许昌市中心医院 |
381 | 安阳市人民医院 |
382 | 长治市人民医院 |
383 | 福建省龙岩市第二医院 |
384 | 中国贵航集团三0二医院 |
385 | 商丘市第一人民医院 |
386 | 焦作市人民医院 |
387 | 南阳市中心医院 |
388 | 安庆市立医院 |
389 | 芜湖市第二人民医院 |
390 | 枣庄市立医院 |
391 | 临泉县人民医院 |
392 | 曹县人民医院 |
393 | 皖南医学院附属太和医院(太和县人民医院) |
394 | 福建医科大学附属宁德市闽东医院 |
395 | 安徽理工大学第一附属医院(淮南市第一人民医院) |
396 | 蚌埠医学院第二附属医院 |
397 | 阜阳师范大学附属第二医院(阜阳市第五人民医院) |
398 | 南京医科大学附属常州第二人民医院 |
399 | 同济大学附属杨浦医院(上海市杨浦区中心医院) |
400 | 联勤保障部队第九〇六医院 |
401 | 中国人民解放军海军第九七一医院 |
402 | 无锡市锡山人民医院 |
403 | 南部战区海军第一医院 |
404 | 南部战区海军第二医院 |
405 | 台州市第一人民医院 |
406 | 黄山市人民医院 |
407 | 山东第一医科大学第三附属医院 |
408 | 绵阳市第三人民医院 |
409 | 重庆市江津区中心医院 |
410 | 重庆市第九人民医院 |
411 | 重庆市忠县人民医院 |
412 | 谷城县人民医院 |
413 | 重庆大学附属黔江医院 |
414 | 重庆市荣昌区人民医院 |
415 | 南充市中心医院 |
416 | 重庆大学附属三峡医院 |
417 | 重庆市大足区人民医院 |
418 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
419 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 |
420 | 辽宁省朝阳市中心医院 |
421 | 中国医科大学附属第一医院鞍山医院 |
422 | 安徽医科大学附属宿州医院 |
423 | 辽宁省健康产业集团本钢总医院 |
424 | 铁岭市中心医院 |
425 | 重庆市合川区人民医院 |
426 | 盘锦辽油宝石花医院 |
427 | 辽宁省丹东市第一医院 |
428 | 淮安市第二人民医院 |
429 | 丹东市中心医院 |
430 | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 |
431 | 联勤保障部队第991医院 |
432 | 阜新市中心医院 |
433 | 沈阳市第一人民医院 |
434 | 抚顺市中心医院 |
435 | 永州市中心医院 |
436 | 湖南省益阳市中心医院 |
437 | 岳阳市中心医院 |
438 | 南华大学附属第二医院 |
439 | 河南省邓州市人民医院 |
440 | 衡阳市中心医院 |
441 | 萍乡矿业集团有限责任公司总医院 |
442 | 常德市第一人民医院 |
443 | 宁乡市人民医院 |
444 | 新疆医科大学第二附属医院 |
445 | 辽宁省人民医院 |
446 | 河北省人民医院 |
447 | 中国人民武装警察部队特色医学中心 |
448 | 胜利油田中心医院 |
449 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 |
450 | 河南省周口市中心医院 |
451 | 兴义市人民医院 |
452 | 徐州市第一人民医院 |
453 | 西安医学院第二附属医院 |
454 | 中国人民解放军陆军特色医学中心 |
455 | 中山市人民医院 |
456 | 广东药科大学附属第一医院 |
457 | 云南省昭通市第一人民医院 |
458 | 肇庆市第一人民医院 |
459 | 广西壮族自治区民族医院 |
460 | 武汉市汉阳医院 |
461 | 广东省农垦中心医院(湛垦医疗集团) |
462 | 揭阳市人民医院 |
463 | 惠州市中心人民医院 |
464 | 梅州市人民医院 |
465 | 遂宁市中心医院 |
466 | 中国人民武装警察部队重庆市总队医院 |
467 | 重庆医科大学附属巴南医院 |
468 | 重庆市垫江县人民医院 |
469 | 重庆市第五人民医院 |
470 | 铜仁市人民医院 |
471 | 贵州航天医院 |
472 | 重庆医科大学附属永川医院 |
473 | 重庆大学附属中心医院 |
474 | 重庆大学附属涪陵医院 |
版权所有:国家卫生健康委能力建设和继续教育中心 京ICP备12023720号-2
技术支持:北京普天合力通讯技术服务有限公司 2015年12月第二版 京公网安备11010802012594号