您的当前位置:首页 >> 通知公告
关于肿瘤微创介入(肝癌、肺癌方向)建设中心遴选结果公示的通知
各有关单位:
根据我中心《关于开展肿瘤微创介入建设中心遴选工作的通知》要求,截止2022年12月25日,共收到相关单位报送的1291份肿瘤微创介入建设中心申请材料,我中心组织相关专家进行了综合评审和遴选评分,拟确定入围肿瘤微创介入建设中心共计303家(详见附件),其中肝癌方向184家,肺癌方向119家。
若对评审结果有异议,请在公示期内以电子邮件、来电等形式向我中心反映。
公示时间:2023年2月21-24日
中心联系人:王春慧
电 话:010-83041868
附件:国家卫生健康委能力建设和继续教育肿瘤微创介入(肝癌、肺癌方向)建设中心公示名单
国家卫生健康委能力建设和继续教育中心
2023年2月21日
附件
国家卫生健康委能力建设和继续教育
肿瘤微创介入(肝癌方向)建设中心
公示名单
序号 | 被评审机构 | 申请科室 |
1 | 安宁市第一人民医院 | 放射科 |
2 | 安庆市第一人民医院 | 介入与血管外科 |
3 | 安阳市肿瘤医院 | 影像微创治疗科 |
4 | 鞍钢集团公司总医院 | 介入科 |
5 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | 介入科(肿瘤、血管) |
6 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 介入科 |
7 | 包头医学院第二附属医院 | 介入科 |
8 | 包头医学院第一附属医院 | 超声医学科 |
9 | 保定市人民医院 | 消化三科 |
10 | 北大荒集团总医院 | 肿瘤科 |
11 | 北京市门头沟区医院 | 肿瘤与介入科 |
12 | 沧州市人民医院 | 介入血管外科 |
13 | 沧州市中心医院 | 放射介入科 |
14 | 常州市第一人民医院 | 介入放射科 |
15 | 郴州市第一人民医院 | 肿瘤微创介入诊疗中心 |
16 | 成都大学附属医院 | 介入医学科 |
17 | 赤峰市医院 | 介入科 |
18 | 赤峰学院附属医院 | 肿瘤内科 |
19 | 大连大学附属中山医院 | 介入科 |
20 | 大连市公共卫生临床中心 | 介入科 |
21 | 大连市中心医院 | 周围介入科 |
22 | 大连医科大学附属第二医院 | 综合介入科 |
23 | 大连医科大学附属第一医院 | 介入治疗科 |
24 | 大庆龙南医院 | 介入科 |
25 | 大庆市第二医院 | 介入科 |
26 | 大庆油田总医院 | 放射介入科病房 |
27 | 大同市第二人民医院肿瘤医院 | 大同市第二人民医院 |
28 | 丹东市中心医院 | 介入科 |
29 | 德州市第二人民医院 | 介入诊疗科 |
30 | 东部战区总医院 | 介入治疗科 |
31 | 东莞市人民医院 | 介入与血管外科 |
32 | 东营市人民医院 | 肿瘤科 |
33 | 鄂尔多斯市第二人民医院 | 肝病介入科 |
34 | 佛山市第一人民医院 | 影像一科介入组 |
35 | 福建省肿瘤医院 | 介入治疗科 |
36 | 福建医科大学附属协和医院 | 介入科 |
37 | 福建医科大学附属漳州市医院 | 介入诊疗科 |
38 | 赣州市第五人民医院 | 肝病介入科 |
39 | 赣州市人民医院 | 微创介入科 |
40 | 赣州市肿瘤医院 | 介入治疗科 |
41 | 广东省第二人民医院 | 介入血管科 |
42 | 广东省梅州市人民医院 | 介入科 |
43 | 广东医科大学附属医院 | 介入科 |
44 | 广西贺州市人民医院 | 外周血管及肿瘤介入科 |
45 | 广西医学科学院·广西壮族自治区人民医院 | 普通介入诊疗病区 |
46 | 广西壮族自治区南宁市第一人民医院 | 肿瘤科 |
47 | 广州市番禺区妇幼保健院(何贤纪念医院) | 肿瘤介入科 |
48 | 广州市番禺中心医院 | 微创介入科 |
49 | 广州医科大学附属第二医院 | 微创介入科 |
50 | 广州医科大学附属第一医院 | 介入放射科 |
51 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 介入科 |
52 | 广州中医药大学第一附属医院 | 介入科 |
53 | 桂林市人民医院 | 介入科 |
54 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 放射介入科 |
55 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 介入血管外科 |
56 | 海南省肿瘤医院 | 介入科 |
57 | 海南医学院第二附属医院 | 介入血管外科 |
58 | 河北省沧州中西医结合医院 | 放化疗六科 |
59 | 河北省人民医院 | 肿瘤一科 |
60 | 河北医科大学第四医院 | 放射科 |
61 | 河南科技大学第一附属医院 | 介入科 |
62 | 河南省肿瘤医院 | 微创介入科 |
63 | 菏泽市立医院 | 介入科 |
64 | 鹤岗市人民医院 | 肿瘤内三科介入病房 |
65 | 红河州滇南中心医院 | 肿瘤科 |
66 | 呼和浩特市第二医院 | 中西医结合肝病肿瘤介入科 |
67 | 湖南省直中医医院 | 血管介入科 |
68 | 湖南省中医药研究院附属医院 | 血管肿瘤介入科 |
69 | 华北石油管理局总医院 | 介入科 |
70 | 吉林省肿瘤医院 | 介入科 |
71 | 济南市人民医院 | 肝胆外科 |
72 | 济宁医学院附属医院 | 介入治疗科 |
73 | 江门市中心医院 | 介入医学科 |
74 | 江苏省常州市武进人民医院 | 介入血管科 |
75 | 江苏省苏北人民医院 | 介入科 |
76 | 江苏省中医院 | 介入医学科 |
77 | 江西省吉安市中心人民医院 | 肿瘤科 |
78 | 焦作市第二人民医院 | 介入中心 |
79 | 金华市中心医院 | 肿瘤与血管介入科 |
80 | 锦州医科大学附属第一医院 | 肿瘤介入 |
81 | 九江市第三人民医院 | 介入科 |
82 | 克拉玛依市中心医院 | 介入科 |
83 | 昆明市第三人民医院 | 肿瘤介入科 |
84 | 昆明市第一人民医院 | 介入室 |
85 | 昆明医科大学第二附属医院 | 放射科介入室 |
86 | 阆中市人民医院 | 介入医学科 |
87 | 辽宁省人民医院 | 肿瘤介入科 |
88 | 辽宁省肿瘤医院 | 介入科 |
89 | 临沂市中心医院 | 介入医学科 |
90 | 临沂市肿瘤医院 | 介入科 |
91 | 茂名市人民医院 | 肿瘤科 |
92 | 牡丹江第一人民医院 | 介入血管外科 |
93 | 牡丹江医学院附属第二医院 | 介入科 |
94 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 介入血管科 |
95 | 南方医科大学南方医院 | 血管与介入科 |
96 | 南方医科大学顺德医院 | 肿瘤一科(综合介入科) |
97 | 南华大学附属第一医院 | 肿瘤科 |
98 | 南京市第一医院 | 介入血管科 |
99 | 南京医科大学第二附属医院 | 介入血管外科 |
100 | 南通大学附属医院 | 介入与血管外科 |
101 | 南通市第一人民医院 | 介入科 |
102 | 南通市肿瘤医院 | 介入科 |
103 | 内蒙古医科大学附属医院 | 介入科 |
104 | 内蒙古自治区国际蒙医医院 | 肿瘤.介入.血管外科 |
105 | 内蒙古自治区肿瘤医院 | 微创介入科 |
106 | 宁波大学附属人民医院 | 介入科 |
107 | 宁波大学医学院附属医院 | 血管介入科 |
108 | 宁夏医科大学总医院 | 放射介入科 |
109 | 宁乡市人民医院 | 介入血管外科 |
110 | 濮阳市油田总医院 | 介入科 |
111 | 普洱市人民医院 | 肿瘤中心 |
112 | 齐齐哈尔医学院附属第三医院 | 介入放射科 |
113 | 秦皇岛市第一医院 | 介入治疗科 |
114 | 青海大学附属医院 | 介入诊疗科 |
115 | 青海省第四人民医院 | 介入科 |
116 | 瑞安市人民医院 | 介入血管外科 |
117 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 血管外科 |
118 | 山东第一医科大学附属滨州市人民医院 | 介入医学科 |
119 | 山东省日照市人民医院 | 介入放射科 |
120 | 山东省潍坊市中医院 | 肝病科 |
121 | 山东中医药大学附属医院 | 肿瘤内科 |
122 | 山西省人民医院 | 介入科 |
123 | 山西省运城市中心医院 | 介入治疗科 |
124 | 山西省中医院 | 介入血管科 |
125 | 山西省肿瘤医院 | 介入科 |
126 | 山西医科大学第二医院 | 介入治疗科 |
127 | 陕西省肿瘤医院 | 微创介入科 |
128 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 介入科 |
129 | 上海市第十人民医院 | 介入血管科 |
130 | 上海市公共卫生临床中心 | 介入科 |
131 | 上饶市人民医院 | 介入诊疗科 |
132 | 深圳市第二人民医院 | 介入治疗科 |
133 | 沈阳市第六人民医院 | 介入二科 |
134 | 十堰市太和医院 | 感染科(肝病中心) |
135 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 肿瘤中心 |
136 | 苏州大学附属第二医院 | 介入科 |
137 | 苏州市相城人民医院 | 介入科 |
138 | 泰兴市人民医院 | 介入科 |
139 | 天津市肿瘤医院空港医院 | 微创介入治疗科 |
140 | 皖南医学院弋矶山医院 | 介入科 |
141 | 潍坊医学院附属医院 | 介入血管外科中心介入肿瘤病区 |
142 | 温州医科大学附属第二医院·育英儿童医院 | 介绍医学科 |
143 | 无锡市第五人民医院 | 介入科 |
144 | 无锡市人民医院 | 介入科 |
145 | 西安大兴医院 | 介入血管科 |
146 | 西藏自治区人民医院 | 介入放射科 |
147 | 湘南学院附属医院 | 介入血管外科 |
148 | 湘潭市中心医院 | 介入科 |
149 | 襄阳市中心医院 | 放射介入科 |
150 | 新疆喀什地区第一人民 | 肿瘤微创介入科 |
151 | 新疆石河子市人民医院 | 介入血管科 |
152 | 新疆医科大学第二附属医院 | 介入诊疗科 |
153 | 信阳市中心医院 | 介入放射科 |
154 | 盐城市第三人民医院 | 介入放射科 |
155 | 阳煤集团总医院 | 肿瘤科 |
156 | 宜宾市第二人民医院 | 介入放射科 |
157 | 宜春市人民医院 | 介入科 |
158 | 永城市人民医院 | 介入与血管外科 |
159 | 永州市中心医院 | 微创介入血管科 |
160 | 右江民族医学院附属医院 | 肿瘤介入科 |
161 | 岳阳市中心医院 | 肿瘤科 |
162 | 云南省第一人民医院 | 放射介入 |
163 | 湛江中心人民医院 | 介入诊疗科 |
164 | 长沙市中心医院 | 肿瘤科 |
165 | 昭通市第一人民医院 | 血管肿瘤科 |
166 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 医学影像学 |
167 | 浙江省东阳市人民医院 | 介入科 |
168 | 浙江省丽水市中心医院 | 介入科 |
169 | 浙江省台州医院 | 放射科 |
170 | 浙江省中医院(浙江中医药大学附属第一医院) | 血管介入科 |
171 | 浙江省舟山医院 | 介入诊疗中心 |
172 | 镇江市第一人民医院 | 介入放射科 |
173 | 郑州大学第五附属医院 | 介入科 |
174 | 郑州市中心医院 | 外周介入科 |
175 | 中国医科大学附属盛京医院 | 介入科 |
176 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 介入治疗科 |
177 | 中山大学附属第五医院 | 肿瘤微创介入科 |
178 | 中山市人民医院 | 中山市人民医院介入医学科 |
179 | 重庆市垫江县人民医院 | 介入科 |
180 | 重庆市开州区人民医院 | 介入诊疗科 |
181 | 重庆医科大学附属第二医院 | 肝胆外科 |
182 | 株洲市二医院(株洲市肿瘤医院) | 肿瘤科 |
183 | 株洲市中心医院 | 介入血管外科 |
184 | 淄博市第四人民医院 | 放射科 |
国家卫生健康委能力建设和继续教育
肿瘤微创介入(肺癌方向)建设中心
公示名单
序号 | 被评审机构 | 申请科室 |
1 | 安徽省第二人民医院 | 肿瘤放疗科 |
2 | 安阳市肿瘤医院 | 介入科 |
3 | 鞍钢集团公司总医院 | 介入科 |
4 | 包头医学院第二附属医院 | 介入科 |
5 | 北大荒集团总医院 | 肿瘤三科 |
6 | 沧州市中心医院 | 放射介入科 |
7 | 郴州市第一人民医院 | 影像医学中心 |
8 | 成都京东方医院 | 呼吸内科 |
9 | 成武县人民医院 | 肿瘤介入与外周血管科 |
10 | 赤峰市医院 | 介入科 |
11 | 达州市中西医结合医院 | 肿瘤科 |
12 | 大连大学附属中山医院 | 介入科 |
13 | 大连医科大学附属第二医院 | 综合介入科 |
14 | 大同市第二人民医院肿瘤医院 | 大同市第二人民医院 |
15 | 东营市人民医院 | 肿瘤微创介入科 |
16 | 鄂尔多斯市第二人民医院 | 肝病介入科 |
17 | 福建省福清市医院 | 胸外科 |
18 | 福建医科大学附属龙岩市第一医院 | 肿瘤内科 |
19 | 福建医科大学附属三明第一医院 | 介入科 |
20 | 福建医科大学附属漳州市医院 | 介入诊疗科 |
21 | 福州市第一医院 | 呼吸与危重症医学科一科 |
22 | 抚顺市中心医院 | 介入科 |
23 | 广元市中心医院 | 肿瘤科 |
24 | 贵黔国际总医院 | 介入科 |
25 | 贵州航天医院 | 贵州航天医院呼吸与危重症医学科 |
26 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 介入血管外科 |
27 | 河北工程大学附属医院 | 肿瘤中心 |
28 | 河北省沧州中西医结合医院 | 放化疗六科 |
29 | 河北省廊坊市第四人民医院 | 胸心外科 |
30 | 河北省人民医院 | 肿瘤一科 |
31 | 河北燕达医院 | 介入医学科 |
32 | 菏泽市牡丹中心医院 | 肿瘤科 |
33 | 红河州滇南中心医院 | 肿瘤科 |
34 | 湖南省直中医医院 | 血管介入科 |
35 | 湖南省中医药研究院附属医院 | 血管肿瘤介入科 |
36 | 华北石油管理局总院 | 肿瘤科 |
37 | 吉林省肿瘤医院 | 放射科 |
38 | 济南市章丘区人民医院 | 肿瘤微创科 |
39 | 济南市中心医院 | |
40 | 济宁市第一人民医院 | 呼吸与危重症医学科 |
41 | 江苏省泰州市第四人民医院 | 微创介入 |
42 | 焦作市第二人民医院 | 介入中心 |
43 | 金华市中心医院 | 肿瘤与血管介入科 |
44 | 锦州医科大学附属第一医院 | 肿瘤介入 |
45 | 阆中市人民医院 | 介入医学科 |
46 | 辽健集团抚矿总医院 | 介入科 |
47 | 辽宁省人民医院 | 肿瘤介入科 |
48 | 辽宁省肿瘤医院 | 介入科 |
49 | 聊城市第二人民医院 | 肿瘤消融介入科 |
50 | 临汾市人民医院 | 介入治疗科 |
51 | 临沂市人民医院 | 综合介入科 |
52 | 临沂沂州医院 | 肿瘤科 |
53 | 禄丰市人民医院 | 肿瘤介入科 |
54 | 罗平县人民医院 | 微创介入科 |
55 | 牡丹江第一人民医院 | 介入血管外科 |
56 | 南华大学附属第一医院 | 肿瘤科 |
57 | 南京医科大学第一附属医院 | 胸外科 |
58 | 南平市第一医院 | 胸心外科 |
59 | 南阳市中心医院 | 胸外科肺部病区 |
60 | 内蒙古自治区中医医院 | 介入治疗科 |
61 | 内蒙古自治区肿瘤医院 | 微创介入科 |
62 | 宁乡市人民医院 | 介入血管外科 |
63 | 莆田学院附属医院 | 介入与血管外科 |
64 | 普洱市人民医院 | 肿瘤中心 |
65 | 普洱市中心医院(思茅区人民医院) | 放射介入室 |
66 | 青岛市市立医院 | 肿瘤介入科 |
67 | 青海红十字医院 | 放射影像介入科 |
68 | 青海省第四人民医院 | 介入科 |
69 | 厦门大学附属中山医院 | 胸外科、呼吸与危重症医学科 |
70 | 厦门医学院附属第二医院 | 呼吸病医院 |
71 | 山东大学附属威海市立医院 | 肿瘤微创介入科 |
72 | 山东省立第三医院 | 肿瘤中心 |
73 | 山东中医药大学第二附属医院 | 肿瘤微创科 |
74 | 山东淄博市中心医院 | 介入肿瘤科 |
75 | 山西省人民医院 | 介入科 |
76 | 山西省中医院 | 介入血管科 |
77 | 山西医科大学第二医院 | 肿瘤科 |
78 | 山西医科大学第一医院 | 肿瘤与血管介入科 |
79 | 上海市第十人民医院 | 介入血管科 |
80 | 沈阳市胸科医院 | 肿瘤介入科 |
81 | 胜利油田中心医院 | 胸外科 |
82 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 肿瘤中心 |
83 | 四川省科学城医院 | 介入医学科 |
84 | 四川省雅安市人民医院 | 核医学科 |
85 | 遂宁市第一人民医院 | 放射科 |
86 | 泰安市中心医院 | 肿瘤微创 |
87 | 唐山市工人医院 | 介入科 |
88 | 滕州市中心人民医院 | 肿瘤科 |
89 | 天津市蓟州区人民医院 | 肿瘤综合诊疗中心 |
90 | 天津市武清区中医医院 | 胸外科 |
91 | 天津市肿瘤医院空港医院 | 微创介入治疗科 |
92 | 潍坊医学院附属医院 | 肿瘤中心 |
93 | 武警北京市总队医院 | 医学影像科 |
94 | 武警部队特色医学中心 | 医学影像科 |
95 | 武警四川省总队医院 | 医学影像科 |
96 | 西安市红会医院 | 血液、肿瘤内科 |
97 | 湘南学院附属医院 | 介入血管外科 |
98 | 湘潭市中心医院 | 介入科 |
99 | 宜宾市第二人民医院 | 介入放射科 |
100 | 永城市人民医院 | 介入与血管外科 |
101 | 永城市人民医院 | 介入与血管外科 |
102 | 云南省德宏州人民医院 | 肿瘤科 |
103 | 云南省第一人民医院 | 放射介入 |
104 | 长沙市中心医院 | 肿瘤科 |
105 | 昭通市第一人民医院 | 血管肿瘤科 |
106 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 医学影像学 |
107 | 浙江省丽水市中心医院 | 介入科 |
108 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六〇医院 | 微创治疗中心 |
109 | 中国医科大学附属盛京医院 | 介入科 |
110 | 中日友好医院 | 呼吸与危重症医学科(呼吸介入) |
111 | 重庆大学附属三峡医院 | 放射科 |
112 | 重庆市北碚区中医院 | 肿瘤科 |
113 | 重庆市垫江县人民医院 | 介入科 |
114 | 重庆市梁平区人民医院 | 呼吸与危重症医学科 |
115 | 重庆医科大学附属巴南医院 | 微创介入中心 |
116 | 株洲市二医院(株洲市肿瘤医院) | 肿瘤科 |
117 | 驻马店市第一人民医院 | 肿瘤放疗科 |
118 | 淄博市第四人民医院 | 放射科 |
119 | 山东第一医科大学附属中心医院 | 肿瘤介入科 |
版权所有:国家卫生健康委能力建设和继续教育中心 京ICP备12023720号-2
技术支持:北京普天合力通讯技术服务有限公司 2015年12月第二版 京公网安备11010802012594号