您的当前位置:首页 >> 通知公告
关于公示2024年度现代医院管理研究课题立项项目的通知
各有关单位:
我中心于2024年7月19日对外发布《关于组织开展2024年度现代医院管理研究课题申报工作的通知》(国卫继教院发〔2023〕38号),截至2024年10月8日,中心共收来自全国103家医院申报项目140个。根据课题评审工作方案,中心开展了形式审查并组织相关专家进行了通讯评审和会议评审,拟立项项目共计27个,其中面上项目12个、重点项目9个、重大项目2个、自筹项目4个(清单详见附件),现予以公示,公示时间为2月21日至26日。
公示期满,没有问题或反映问题不影响开展研究的申报单位,予以立项。反映有问题、经查属实影响开展研究工作的,取消其立项资格;对有情节严重的违规申报行为者,3年内不允许参与中心开展的课题申报项目。
中心联系人:王春慧、曾旖旎
联系电话:(010)83041823
电子邮箱:yzzyh@ncme.org.cn
附件:2024年度现代医院管理研究课题立项项目清单
国家卫生健康委能力建设和继续教育中心
2025年2月21日
附件
2024年度现代医院管理研究课题立项项目清单
面上项目立项清单
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 所在单位 | 项目经费 |
1 | 15AA2024001-1 | 提升医院内部管理效能机制和政策研究
| 业财融合视角下日间手术运营管理体系的构建与实践 | 厦门大学附属第一医院 | 五万元 |
2 | 24AA2024001-1 | 医用耗材二级库“一院多区”管理实践与提升路径研究 | 中山大学肿瘤防治中心 | 五万元 | |
3 | 28AA2024001-1 | 医院试剂成本量化管控运营模式的实证研究 | 湖南省人民医院 (湖南师范大学附属第一医院) | 五万元 | |
4 | 45AA2024001-1 | 多院区现代化医用织物运维体系规划设计 | 中山大学附属第一医院 | 五万元 | |
5 | 70AA2024001-1 | 工作特征视域下河南省三级公立医院护理岗位分类及管理优化研究 | 阜外华中心血管病医院 | 五万元 | |
6 | 15BC2024002-1 | 现代医院管理制度和 高质量发展政策建议 研究 | 基于“AI+优质病种建设”的中医医院高质量发展研究 | 广州中医药大学 | 五万元 |
7 | 28BC2024002-1 | 基于智能化的眼科日间手术全流程医疗质量控制的管理探索 | 中山大学中山眼科中心 | 五万元 | |
8 | 2CE2024003-1 | 医院应对公共卫生水平的政策研究 | 新发传染病背景下黑龙江省三级医院应急响应能力现状及提升策略研究 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 五万元 |
9 | 8CE2024003-1 | 急性中毒综合救治服务体系的建设 | 中南大学湘雅二医院 | 五万元 | |
10 | 18CE2024003-1 | 基于协同治理模型的三级综合性公立医院医防融合提升策略及路径研究 | 石河子大学第一附属医院 | 五万元 | |
11 | 2DG2024004-1 | 县域医共体建设研究 | 县域医共体建设对分级诊疗的影响研究 | 中国人民大学劳动人事学院 | 五万元 |
12 | 15DG2024004-1 | 新疆紧密型县域医共体实施效果评估 | 新疆医科大学健康管理学院 | 五万元 |
重点项目立项清单
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 所在单位 | 项目经费 |
1 | 14AB2024001-2 | 提升医院内部管理效能机制和政策研究
| 基于人工智能的公立医院多院区管理一体化平台架构与实现路径研究 | 华中科技大学同济医学院 附属同济医院 | 十万元 |
2 | 23AB2024001-2 | 支付方式改革促进医院管理效能提升的协同机制与政策研究 | 华中科技大学 | 十万元 | |
3 | 35AB2024001-2 | 赋能学科医教研协同发展的运营管理团队岗位胜任力核心要素模型构建研究 | 清华大学附属北京清华长庚医院 | 十万元 | |
4 | 66AB2024001-2 | 基于综合运营态势的手术室管理效能提升研究策略 | 中山大学中山眼科中心 | 十万元 | |
5 | 19BD2024002-2 | 现代医院管理制度和 高质量发展政策建议 研究 | “1+N”模式下大数据分析助力现代医院运营管理决策研究 | 华中科技大学同济医学院 附属协和医院 | 十万元 |
6 | 21BD2024002-2 | 医疗机构医学人文建设标准体系研究 | 深圳市人民医院 | 十万元 | |
7 | 23BD2024002-2 | 健康医疗数据要素化赋能医院高质量发展的理论逻辑与实践路径研究 | 广东省人民医院 | 十万元 | |
8 | 17CF2024003-2 | 医院应对公共卫生水平的政策研究 | 基于PGM分析框架下二级及以上公立医院提升公共卫生水平的对策研究 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 十万元 |
9 | 13DH2024004-2 | 县域医共体建设研究 | 县域医共体建设研究 | 湖南中医药大学 | 十万元 |
重大项目立项清单
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 所在单位 | 项目经费 |
1 | 17AB2024001-2 | 提升医院内部管理 效能机制和政策研究 | 数智驱动病种综合绩效管理—基于大数据的病种资源消耗模型构建与应用 | 上海申康医院发展中心 | 二十万元 |
2 | 11BD2024002-2 | 现代医院管理制度和高质量发展政策建议研究 | 大数据赋能研究型医院科研诚信的协同治理及长效机制构建研究 | 中南大学湘雅医院 | 二十万元 |
自筹项目立项清单
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 所在单位 |
1 | 5AA2024001-1 | 提升医院内部管理效能 机制和政策研究 | 基于可视化工具视角下的公立医院行政管理效能提升的策略研究 | 咸阳市第一人民医院 |
2 | 59AA2024001-1 | 基于患者满意度视角的口腔医疗机构服务质量评价及提升策略研究 | 徐州市口腔医院 (徐州医科大学附属口腔医院) | |
3 | 26BC2024002-1 | 现代医院管理制度和高质量发展政策建议研究 | 我国公立医院财政补偿机制的现状与问题及策略探究 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
4 | 14CF2024003-2 | 医院应对公共卫生水平的政策研究 | 基于多模态的公众心理预警模式及社会心理服务平台建设 | 广西医科大学第二附属医院 |
(*项目排名不分先后)
版权所有:国家卫生健康委能力建设和继续教育中心 京ICP备12023720号-2
技术支持:北京普天合力通讯技术服务有限公司 2015年12月第二版 京公网安备11010802012594号